请选择您所在的城市:
本项目包括温泉乐园和威尼斯水城项目,温泉乐园和威尼斯水城,为一期项目中的一部分。温泉乐园和威尼斯水城总体规划占地面积227333.33平方米(约合341亩),总建筑面积61704.73平方米(无地下建筑面积)。温泉乐园建成后将成为山西省及周边最大的水上乐园。温泉乐园包括室内乐园和室外乐园,可保证项目全年运营。威尼斯水城为特色全封闭式商业街,该商业街是进入项目各个乐园的必经之路,同时不受天气的影响。
项目规划平面布置图
表1-1 温泉乐园、威尼斯水城主要技术指标表
项目 | 面积 | 单位 | 备注 | ||
可规划建设用地面积 | 227333.33 | M2 | 341.00 | 亩 | |
其中 | 温泉乐园 | 199333 | M2 | 299.00 | 亩 |
威尼斯水城 | 28000 | M2 | 42.00 | 亩 | |
总建筑面积 | 61704.73 | M2 | |||
地上建筑面积 | 61704.73 | M2 | |||
其中 | 温泉乐园室内馆 | 38000 | M2 | 380 | 长(米) |
75 | 宽(米) | ||||
25 | 高(米) | ||||
温泉乐园入口AB区 | 5385 | ||||
温泉乐园室外单体 | 12537 | M2 | |||
温泉乐园总计 | 55922 | M2 | |||
威尼斯水城 | 5782.73 | M2 | |||
绿地率 | 40.3% | ||||
绿地面积 | 91524.4 | M2 | |||
威尼斯水城户数 | 40 | 户 | |||
温泉乐园空地面积 | 151247 | M2 | |||
游乐项目个数 | 30 | 个 |
股权融资5亿